气囊压力分布控制面板
气压数据分析
最大内外压差
--
kPa
气囊压力比
--
相对于主舱
舱室压力状态
舱室 | 内压 (kPa) | 压差 (kPa) | 状态 |
---|---|---|---|
前舱 | 1.9 | -- | -- |
中舱 | 1.8 | -- | -- |
后舱 | 1.7 | -- | -- |
气囊 | 1.4 | -- | -- |
压力状态说明
请点击"更新可视化"按钮获取分析结果。
压力分布可视化
点击"更新可视化"按钮加载压力分布图
侧视图
横截面
纵向压力分布
压力梯度与流动分析
关键位置压力
位置 | 内压 (kPa) | 外压 (kPa) | 压差 (kPa) |
---|---|---|---|
机头 | -- | -- | -- |
中部上表面 | -- | -- | -- |
中部下表面 | -- | -- | -- |
尾部 | -- | -- | -- |
分析建议
请点击"更新可视化"按钮获取分析建议。